MFC700系列变频器包含MFC710经典型, MFC720重载通用型,MFC760超重载专用型和MFC780能量回馈一体型,可根据不同行业和使用环境的要求,提供针对性的解决方案。
产品特点:
1、DTC-SVM直接转矩控制空间矢量调制,带编码器,0HZ可输出200%转矩。不带编码器,0.5HZ可输出200%转矩;
2、高速DSP处理器和高性能电机辨识算法相结合,无传感器控制精度高,动态响应速度快,转矩脉动小;
3、提供过压、过流、过热、过温、短路和漏电等保护,保护措施完善;
4、内置PLC及行业专用控制器,操作控制简单方便;
5、内置EMC滤波器,电磁辐射值比国家标准至少低14dB,某些频段低40dB;
6、超重载专用型变频器,15Kw以上标配内置直流电抗器,输入谐波小,可靠性强;
7、四象限能量回馈一体机可将电动机制动产生的能量100%反馈回电网,回馈电流谐波含量小于3%,功率因数达0.99以上。
MFC700全系列产品规格型号
型号说明:
MFC7XX (产品系列) | XX (型号结构) | XXXX (额定电流) | X(电压等级) | X(制动单元) |
10:经典型 | 01:壁挂式 | 0011:11A | 3:400V | 0:不制动 |
20:重载通用型 | 5:500V | 1:制动 | ||
60:超重载专用型 | 6:690V | |||
80:能量回馈一体型 |
电源等级400V:
产品型号 | 恒转矩负载 | 泵机和风机类负载 | 每10分钟过载 60秒的电流 (A) | ||
额定功率 (kW) | 额定输出电流 (A) | 额定功率 ( kW ) | 额定输出电流 (A) | ||
MFC7XX-01-0003-3-X | 0.75 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 3.75 |
MFC7XX -XX-0004-3-X | 1.1 | 3.5 | 1.5 | 4 | 5.25 |
MFC7XX -XX-0005-3-X | 1.5 | 4 | 2.2 | 5.5 | 6 |
MFC7XX-01-0007-3-X | 2.2 | 5.5 | 3 | 7.8 | 8.3 |
MFC7XX -XX-0010-3-X | 3 | 7.8 | 4 | 10 | 11.7 |
MFC7XX -XX-0012-3-X | 4 | 10 | 5.5 | 12 | 15.8 |
MFC7XX -XX-0018-3-X | 5.5 | 12 | 7.5 | 18 | 18 |
MFC7XX -XX-0024-3-X | 7.5 | 18 | 11 | 24 | 27 |
MFC7XX -XX-0030-3-X | 11 | 24 | 15 | 30 | 36 |
MFC7XX -XX-0039-3-X | 15 | 30 | 18.5 | 39 | 45 |
MFC7XX -XX-0045-3-X | 18.5 | 39 | 22 | 45 | 60 |
MFC7XX -XX-0060-3-X | 22 | 45 | 30 | 60 | 68 |
MFC7XX -XX-0075-3-X | 30 | 60 | 37 | 75 | 90 |
MFC7XX -XX-0090-3-X | 37 | 75 | 45 | 90 | 112 |
MFC7XX -XX-0110-3-X | 45 | 90 | 55 | 110 | 135 |
MFC7XX -XX-0150-3-X | 55 | 110 | 75 | 150 | 165 |
MFC7XX -XX-0180-3-X | 75 | 150 | 90 | 180 | 225 |
MFC7XX -XX-0210-3-X | 90 | 180 | 110 | 210 | 270 |
MFC7XX -XX-0250-3-X | 110 | 210 | 132 | 250 | 315 |
MFC7XX -XX-0310-3-X | 132 | 250 | 160 | 310 | 375 |
MFC7XX -XX-0380-3-X | 160 | 310 | 200 | 380 | 465 |
MFC7XX -XX-0460-3-X | 200 | 380 | 250 | 460 | 570 |
MFC7XX -XX-0570-3-X | 250 | 460 | 315 | 570 | 690 |
MFC7XX -XX-0680-3-X | 315 | 570 | 355 | 680 | 850 |
MFC7XX -XX-0730-3-X | 355 | 650 | 400 | 730 | 940 |
MFC7XX -XX-0820-3-X | 400 | 730 | 450 | 820 | 1100 |
MFC7XX -XX-0910-3-X | 450 | 820 | 500 | 910 | 1190 |
MFC7XX -XX-1020-3-X | 500 | 910 | 560 | 1020 | 1365 |
电源等级500V:
产品型号 | 恒转矩负载 | 泵机和风机类负载 | 每10分钟过载60秒的电流(A) | ||
额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 额定功率( kW ) | 额定输出电流(A) | ||
MFC7XX -XX-0032-5-X | 15 | 24 | 18.5 | 32 | 36 |
MFC7XX -XX-0037-5-X | 18.5 | 32 | 22 | 37 | 48 |
MFC7XX -XX-0050-5-X | 22 | 37 | 30 | 50 | 56 |
MFC7XX -XX-0060-5-X | 30 | 50 | 37 | 60 | 75 |
MFC7XX -XX-0072-5-X | 37 | 60 | 45 | 72 | 90 |
MFC7XX -XX-0090-5-X | 45 | 72 | 55 | 90 | 108 |
MFC7XX -XX-0120-5-X | 55 | 90 | 75 | 120 | 135 |
MFC7XX -XX-0150-5-X | 75 | 120 | 90 | 150 | 180 |
MFC7XX -XX-0180-5-X | 90 | 150 | 110 | 180 | 225 |
MFC7XX -XX-0200-5-X | 100 | 180 | 132 | 200 | 270 |
MFC7XX -XX-0250-5-X | 132 | 200 | 160 | 250 | 300 |
MFC7XX -XX-0300-5-X | 160 | 250 | 180 | 300 | 375 |
MFC7XX -XX-0380-5-X | 200 | 300 | 250 | 380 | 450 |
MFC7XX -XX-0475-5-X | 250 | 380 | 315 | 475 | 570 |
MFC7XX -XX-0520-5-X | 315 | 475 | 355 | 520 | 713 |
MFC7XX -XX-0584-5-X | 355 | 520 | 400 | 584 | 780 |
MFC7XX -XX-0656-5-X | 400 | 584 | 450 | 656 | 876 |
MFC7XX -XX-0728-5-X | 450 | 656 | 500 | 728 | 984 |
MFC7XX -XX-0816-5-X | 500 | 728 | 560 | 816 | 1092 |
MFC7XX -XX-0900-5-X | 560 | 816 | 630 | 900 | 1224 |
电源等级690V:
产品型号 | 恒转矩负载 | 泵机和风机类负载 | 每10分钟过载 60秒的电流 (A) | ||
额定功率 (kW) | 额定输出电流 (A) | 额定功率 ( kW ) | 额定输出电流 (A) | ||
MFC7XX -XX-0104-6-X | 75 | 87 | 90 | 104 | 130 |
MFC7XX -XX-0121-6-X | 90 | 104 | 110 | 121 | 156 |
MFC7XX -XX-0144-6-X | 110 | 121 | 132 | 144 | 182 |
MFC7XX -XX-0179-6-X | 132 | 144 | 160 | 179 | 217 |
MFC7XX -XX-0219-6-X | 160 | 179 | 180 | 219 | 268 |
MFC7XX -XX-0266-6-X | 200 | 219 | 250 | 266 | 329 |
MFC7XX -XX-0329-6-X | 250 | 266 | 315 | 329 | 398 |
MFC7XX -XX-0393-6-X | 315 | 329 | 355 | 393 | 491 |
MFC7XX -XX-0420-6-X | 355 | 375 | 400 | 420 | 530 |
MFC7XX -XX-0470-6-X | 450 | 470 | 450 | 470 | 540 |
MFC7XX -XX-0500-6-X | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 |
MFC7XX -XX-0560-6-X | 560 | 560 | 560 | 560 | 615 |
MFC7XX -XX-0650-6-X | 630 | 650 | 630 | 650 | 715 |
MFC7XX -XX-0800-6-X | 800 | 800 | 800 | 800 | 920 |
产品数据:
电源 | 输入电压Uin | 三相电压:380V -15%~+10% |
频率 | 45~66Hz | |
输出 | 输出电压 | 0~Uin[V] |
输出频率 | 0.0~400.0Hz | |
频率精度 | 0.01Hz(矢量) | |
控制系统 | 调制 | SVPWM(空间矢量脉宽调制) |
工作模式 | U/f线性标量,U/f平方标量 无传感器的DTC-SVM(直接转矩控制-空间矢量调制) 在转子位置带传感器的DTC-SVM(直接转矩控制-空间矢量调制) | |
开关频率 | 2~15kHz,随机载波调制 | |
转速设置 | 模拟输入,操作面板,点动电位器,PID调节器,RS232或者RS485通信,PLC模块,其它设置(高级编程)。 精度:对于模拟输入,为0.1%;对于操作面板和RS,为0.1Hz/1rpm | |
输入输出控制 | 模拟输入 | 3个模拟输入: AI0:电压模式0(2)~10V,输入电阻≥200k AI1,AI2:电压模式0(2)~10V,输入电阻≥100k ; 电流模式0(4)~20mA,输入电阻=250 通过参数和跳针设置工作模式和极性 精度:0.5% |
数字输入 | 6通道独立输入0/(15~24)V。输入电阻≥3 k | |
模拟输出 | 2个模拟输出:0(2)~10V/0(4)~20mA-通过参数和跳针设置 精度:0.5% | |
数字输出 | 可编程的数字输出 3个继电器输出K1,K2,K3,断路容量:交流250V/1A,直流30V/1A; 1个集电极开路输出100mA/24V | |
通信 | 连接器 | 带光电隔离的RS232,RS485 |
通信协议 | MODBUS RTU。功能3(读寄存器);功能6(写寄存器) | |
传输速度 | 1200,2400,9600或者19200bit/s | |
应用 | 远程控制模块工作和编辑变频器所有参数 | |
特殊功能 | PID调节器 | 选择参考信号源和反馈信号源,反转偏差信号的极性,限制输出值,休眠功能 |
PLC控制器 | 可以控制整个变频器的运行,开始/停止系统,转动方向和频率,可以在不连接外部PLC控制器的情况下,控制任何复杂进程; 48个通用功能模块,43种功能:简单逻辑和算术模块,8状态序列发生器模块,两个8路输入多路复用器,曲线构造单元; PLC程序的最长执行时间:10ms | |
泵机组控制器 | 可以级联达5个泵机; 通过PID调节器控制或者直接手动控制; 每个泵机都可以独立编辑为从变频器运行或者从供电网络运行; 可以阻止泵机; 可以在经过一段预设时间后自动替换泵机 | |
特殊功能 | 出厂宏程序 | 有九组出厂宏程序: -本地:从操作面板控制 -远程:通过数字或者模拟输入控制 -本地/远程:在本地和远程之间选择 -PID:通过PID调节器调节转速 -点动电位器:通过来自数字输入的“增加/减小”信号控制 -恒定频率:通过数字输入选择不同的恒定频率 -转矩调节:通过来自数字输入的信号设置转矩,矢量控制 -泵机组:控制泵机组 -卷绕计算器:通过卷绕计算器设置转矩,矢量控制 |
操作面板的附加功能 | 定义观察进程变量的用户参考单元-选择单位,精度和数据源(例如,来自PLC控制器) | |
定义改变进程变量的用户参考单元-选择单位和精度 | ||
LCD对比度调节 | ||
保护 | 短路保护 | 输出短路保护 |
过流保护 | 瞬时值3.5In;有效值2.5In | |
过压保护 | 交流1.47Uin(Uin=380V);直流750V | |
欠电压 | 0.65Uin | |
热保护 | 散热器的热传感器。对于15kW及以下,85℃;对于其它,75℃ | |
电机热保护 | I2t限制,电机热传感器 | |
监控操作面板的连接 | 设置可允许的通信缺失时间 | |
监控RS连接 | 设置可允许的通信缺失时间 | |
监控模拟输入 | 在模式2~10V和4~20mA下,监控模拟输入值不会过小。 | |
监控负载对称 | 例如,中断某一相 | |
负载不足 | 没有任何负载的运行保护 | |
失速 | 电机失速保护 |
Copyright 2000-2010 山东省托威达电气有限公司 版权所有 鲁ICP备11013736号-1 电话:0631-5668891/8896 24小时服务热线:400-019-3949 技术支持:威海力丰网络